全国统一服务热线:15624389657
建大仁科 油烟检测仪
建大仁科 油烟检测仪
具体价格需要根据您的选型和参数定,可留言或致电我们,量大从优!!!
品牌:建大仁科
参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
通信接口 | GPRS无线 | 通过GPRS方式上传数据 |
油烟值 | 0~20mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m3 |
精度:±7%FS | ||
颗粒物值 | 0~20mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
精度:±10%FS | ||
非甲烷总烃 | 0~20mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
精度:±10%FS | ||
风机电流检测 | 0~20A | 电流检测 |
精度:±10%FS±0.05A | ||
净化器电流检测 | 0~20A | 电流检测 |
精度:±10%FS±0.05A | ||
采样气体温度 | -40~80℃ | 被测量气体的温度 |
监测仪工作温度 | -20~60℃ | 指主机电路的工作温度 |
上传数据间隔 | 30S | 30S上传一次数据 |
储存容量 | 65534条 | 多可储存65534条历史数据 |
功耗 | ≤2W | 峰值功耗≤2W |
供电 | 交流100~240V | 市电供电 |
RS- |
| 公司代号 | ||
| LB- |
| 油烟监测仪 | |
| 210- |
| 210系列 | |
| G | GPRS数据上传(默认) | ||
4G | 4G数据上传 |
2. 应用方案介绍
油烟在线监测仪通过采样头采集气体,预处理后进行气体成分分析。采集风机电流判断风机状态开关,采集净化器电流判断净化器开关状态,并将油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度数据通过GPRS默认上传至我司监控平台,也可上传至我司给用户部署的平台或政府平台。
上一篇:建大仁科气象监测系统
下一篇:建大仁科 温湿度监测