全国统一服务热线:17686832239
建大仁科 温湿度传感器 监测系统
建大仁科 温湿度传感器 监测系统
具体价格需要根据您的选型和参数定,可留言或致电我们,量大从优!! !
产品型号 | 说明 | |
COS-03 | -0 | 传感器内置型 |
| -5 | 传感器外置型;探头线长度默认0.6米,最长可达30米,需订货时备注 |
设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
记录容量 | 260000组 | ||
测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
探头外置型 | -40~+80℃ | ||
湿度 | 探头内置型 | 0~95%RH | |
探头外置型 | 0~100%RH | ||
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH | ||
测量精度 | 温度 | 普通精度:±0.2℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) | |
湿度 | 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) | ||
记录间隔 | 5秒~18小时可设置 | ||
测量更新时间 | 2~255秒可设置 | ||
电池寿命 | 充满电的情况下,10分钟记录一次可使用1年 电池最大循环充放电次数1200次 |
您可以从记录中获得记录的历史数据信息,这个过程不会清掉记录仪本身的存储数据,若记录仪仍然处在记录状态,提取数据的过程也不会影响记录仪的工作状态。