全国统一服务热线:15624389657
建大仁科温湿度记录仪高精度
建大仁科温湿度记录仪高精度
该记录仪主要用于监测记录食品、医药品、化学用品等产品在存储和运输过程中的温湿度数据,广泛应用于仓储、物流冷链的各个环节,如冷藏集装箱、冷藏车、冷藏包、冷库、实验室等。
设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
记录容量 | 260000组 | ||
测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
探头外置型 | -40~+80℃ | ||
湿度 | 探头内置型 | 0~95%RH | |
探头外置型 | 0~100%RH | ||
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH | ||
测量精度 | 温度 | 普通精度:±0.2℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) | |
湿度 | 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) | ||
记录间隔 | 5秒~18小时可设置 | ||
测量更新时间 | 2~255秒可设置 | ||
电池寿命 | 充满电的情况下,10分钟记录一次可使用1年 电池大循环充放电次数1200次 |
上一篇:建大仁科无线温湿度计变送器记录仪
下一篇:无线温湿度记录仪传感器建大仁科