全国统一服务热线:17686832239
建大仁科嵌入式保温箱温度记录仪
建大仁科嵌入式保温箱温度记录仪
1. 产品介绍
RS-YS-GPRS-A是我司基于CFDA发布的《医疗器械冷链(运输、贮存)管理指南》研发的温度记录仪,只需一张移动或联通的SIM卡,就可通过网络基站将采集到的温湿度数据上传到云服务器(云平台),云平台完全中性、免费、24小时不间断运行,GPRS通讯月流量小于30M。
设备采用液晶显示,设备运行过程中每隔1分钟更新一次测点数据(CFDA要求至少1分钟),运输过程中每隔1--60分钟(可设置,默认5分钟)上传数据(CFDA要求至少每隔5分钟),当监测的温湿度值超出范围时,设备自动调整到每隔1分钟记录一次数据,限值可自由设置,温度、湿度准确度可凭密码校准,设备可实现温度超上限或下限报警,自带声光报警和短信报警功能,报警时可向1--5人发送短信报警信息(CFDA要求至少2名)。
采用瑞士原装温湿度测量单元,测量精度高,抗干扰能力强,保证产品的优异测量性能。
供电 | 10~30VDC | |
额定功耗 | 0.2W | |
通信接口 | GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 | |
数据上传 | GPRS进行数据上传 | |
参数设置 | 短信参数设置 | |
报警功能 | 温度越限短信报警、振铃报警 | |
内部存储 | 记录周期1分-24小时可设置,记录容量:65000组 | |
精度
| 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 | 1s | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
备用电池工作时间 | ≥7天 |
2. 设备快速上手说明
l 温湿度变送器设备1台
l 合格证、保修卡、校准报告等
l 内六角扳手1个,螺钉4个
编号 | 说明 | 备注 |
1 | 运行指示灯 | 运行状态下1分钟闪烁1次 |
2 | 报警指示灯 | 若用电池供电,超限后声光报警1分钟/次 |
3 | 菜单键 | 设置运行参数 |
4 | 充电接口 | 将适配器(普通手机充电器亦可)按图示插入设备,接市电220V,5小时即可充电满。(平常无需外接电源) |
5 | SIM仓 | 取下螺丝,可以安装或更换SIM |
6 | 开关机键 | 开机或者关机按键 |
7 | 液晶显示屏 | 实时显示温度、时间、电池电量、信号强度等信息 |
若长时间不使用设备,建议每5个月给电池充一次电,防止电池馈电。
上一篇:蓝牙打印型温度记录仪
下一篇:无线车载冷链监控主机