全国统一服务热线:15624389657
建大仁科USB型温湿度记录仪变送器
建大仁科USB型温湿度记录仪变送器
1. 产品介绍
该记录仪主要用于监测记录食品、医药品、化学用品等产品在存储和运输过程中的温湿度数据,广泛应用于仓储、物流冷链的各个环节,如冷藏集装箱、冷藏车、冷藏包、冷库、实验室等。
产品型号 | 说明 | |
COS-04 | -0 | 传感器内置型 |
| -5 | 传感器外置型;探头线长度默认0.6米,长可达30米,需订货时备注 |
设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
记录容量 | 普通版:8万组 (默认) 旗舰版:26万组 | ||
测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
探头外置型 | -40~+80℃ | ||
湿度 | 0~100%RH | ||
测量精度 | 温度 | ±0.3℃(25℃) | |
湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | ||
记录间隔 | 5秒~18小时可设置 | ||
测量更新时间 | 2~255秒可设置 | ||
电池寿命 | 1次充满电设备可连续工作一年 电池大循环充放电次数1200次 |
您可以从记录中获得记录的历史数据信息,这个过程不会清掉记录仪本身的存储数据,若记录仪仍然处在记录状态,提取数据的过程也不会影响记录仪的工作状态。
序号 | 说明 |
1 | 轮显湿度和系统时间 |
2 | 是否处于参数修改模式的提示 |
3 | 剩余电量显示 |
4 | 轮显温湿度和已存储条数 |
5 | 是否联机 |
6 | 温度或湿度报警提示 |
7 | 记录状态处于停止状态 |
8 | 记录状态处于记录状态 |
如果记录仪20秒钟没有操作,则自动进入低功耗模式。屏幕刷新时间变慢至1秒刷新一次。
设备可以悬挂在任何可以悬挂的地方,使用挂绳悬挂设备。